# Isaiah Likely Receiving Yards prop

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/nfl/players/isaiah-likely/receiving-yards
Snapshot: 2026-11-13T02:30:36.294Z

## Markets

| Market | Starts | Over/yes bid | Over/yes ask | Under/no bid | Under/no ask | Fair | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isaiah Likely Receiving Yards 49.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 67.5% | 72.5% | 27.5% | 32.5% | 70.0% | 1052044 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 46.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 908321 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 48.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 458303 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 47.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 248258 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 69.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 33.5% | 36.5% | 63.5% | 66.5% | 35.0% | 146309 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 59.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 49.0% | 53.5% | 46.5% | 51.0% | 51.2% | 145141 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 44.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | 91.0% | 9.0% | - | - | 134070 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 79.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 12.5% | 26.0% | 74.0% | 87.5% | 19.3% | 114308 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 43.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 96276 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 29.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 82785 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 89.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 13.5% | 16.5% | 83.5% | 86.5% | 15.0% | 77561 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 45.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 60948 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 39.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 86.5% | 88.5% | 11.5% | 13.5% | 87.5% | 47815 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 99.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 6.5% | 10.5% | 89.5% | 93.5% | 8.5% | 40931 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 49.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 13739 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 29.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 7861 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 69.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 6315 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 19.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 3467 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 45.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 3263 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 24.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 99.0% | - | - | 1.0% | - | 2766 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 39.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 1562 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 119.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 14.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 80.0% | - | - | 20.0% | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 43.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 44.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 99.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 14.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 89.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 19.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 47.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 48.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 109.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 4.8% | 6.5% | 93.5% | 95.2% | 5.7% | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 59.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 119.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | 1.7% | 8.0% | 92.0% | 98.3% | 4.9% | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 79.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaiah Likely Receiving Yards 46.5 | 2026-11-13T01:15:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |

## Line history

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13T02:22:13.497Z | Isaiah Likely 119.5 RECEIVING_YARDS | Over 119.5 | 2.1% | 5.3% | 3.1 |
| 2026-11-13T02:21:42.411Z | Isaiah Likely 69.5 RECEIVING_YARDS | Over 69.5 | 37.0% | 35.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T02:21:31.243Z | Isaiah Likely 49.5 RECEIVING_YARDS | Over 49.5 | 72.0% | 69.8% | -2.3 |
| 2026-11-13T02:20:43.506Z | Isaiah Likely 109.5 RECEIVING_YARDS | Over 109.5 | 6.2% | 4.0% | -2.1 |
| 2026-11-13T02:20:28.458Z | Isaiah Likely 39.5 RECEIVING_YARDS | Over 39.5 | 88.8% | 86.8% | -2.0 |
| 2026-11-13T02:20:28.458Z | Isaiah Likely 49.5 RECEIVING_YARDS | Over 49.5 | 70.0% | 72.0% | 2.0 |
| 2026-11-13T02:20:11.485Z | Isaiah Likely 59.5 RECEIVING_YARDS | Over 59.5 | 49.5% | 52.0% | 2.5 |
| 2026-11-13T02:20:11.485Z | Isaiah Likely 119.5 RECEIVING_YARDS | Over 119.5 | 4.3% | 2.1% | -2.1 |
| 2026-11-13T02:19:59.966Z | Isaiah Likely 59.5 RECEIVING_YARDS | Over 59.5 | 51.7% | 49.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T02:19:40.162Z | Isaiah Likely 89.5 RECEIVING_YARDS | Over 89.5 | 14.2% | 16.5% | 2.3 |
| 2026-11-13T02:18:53.867Z | Isaiah Likely 99.5 RECEIVING_YARDS | Over 99.5 | 9.8% | 7.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T02:18:53.867Z | Isaiah Likely 89.5 RECEIVING_YARDS | Over 89.5 | 17.5% | 14.2% | -3.3 |
| 2026-11-13T02:18:53.867Z | Isaiah Likely 79.5 RECEIVING_YARDS | Over 79.5 | 25.3% | 23.3% | -2.0 |
| 2026-11-13T02:18:53.867Z | Isaiah Likely 49.5 RECEIVING_YARDS | Over 49.5 | 73.0% | 70.0% | -3.0 |
| 2026-11-13T02:17:02.730Z | Isaiah Likely 69.5 RECEIVING_YARDS | Over 69.5 | 39.0% | 37.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T02:16:36.006Z | Isaiah Likely 39.5 RECEIVING_YARDS | Over 39.5 | 90.8% | 88.8% | -2.0 |
| 2026-11-13T02:16:30.975Z | Isaiah Likely 59.5 RECEIVING_YARDS | Over 59.5 | 55.3% | 51.7% | -3.5 |
| 2026-11-13T02:16:30.975Z | Isaiah Likely 79.5 RECEIVING_YARDS | Over 79.5 | 22.8% | 25.3% | 2.5 |
| 2026-11-13T02:13:38.607Z | Isaiah Likely 59.5 RECEIVING_YARDS | Over 59.5 | 53.3% | 55.3% | 2.0 |
| 2026-11-13T02:13:38.607Z | Isaiah Likely 79.5 RECEIVING_YARDS | Over 79.5 | 24.8% | 22.8% | -2.0 |
| 2026-11-13T02:13:22.033Z | Isaiah Likely 39.5 RECEIVING_YARDS | Over 39.5 | 88.8% | 90.8% | 2.0 |
| 2026-11-13T02:13:07.588Z | Isaiah Likely 79.5 RECEIVING_YARDS | Over 79.5 | 20.3% | 24.8% | 4.5 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 59.5 RECEIVING_YARDS | Over 59.5 | 46.3% | 53.3% | 7.0 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 59.5 RECEIVING_YARDS | Over 59.5 | 46.3% | 53.3% | 7.0 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 69.5 RECEIVING_YARDS | Over 69.5 | 30.0% | 39.0% | 9.0 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 39.5 RECEIVING_YARDS | Over 39.5 | 80.0% | 88.8% | 8.8 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 99.5 RECEIVING_YARDS | Over 99.5 | 13.5% | 9.8% | -3.8 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 89.5 RECEIVING_YARDS | Over 89.5 | 19.8% | 17.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 109.5 RECEIVING_YARDS | Over 109.5 | 9.0% | 6.2% | -2.9 |
| 2026-11-13T02:12:37.659Z | Isaiah Likely 49.5 RECEIVING_YARDS | Over 49.5 | 63.2% | 73.0% | 9.8 |
| 2026-11-13T02:12:23.062Z | Isaiah Likely 109.5 RECEIVING_YARDS | Over 109.5 | 5.5% | 9.0% | 3.5 |
| 2026-11-13T02:12:22.007Z | Isaiah Likely 99.5 RECEIVING_YARDS | Over 99.5 | 8.3% | 13.5% | 5.3 |
| 2026-11-13T02:12:22.007Z | Isaiah Likely 89.5 RECEIVING_YARDS | Over 89.5 | 14.2% | 19.8% | 5.5 |
| 2026-11-13T02:11:50.786Z | Isaiah Likely 29.5 RECEIVING_YARDS | Over 29.5 | 87.0% | 94.2% | 7.2 |
| 2026-11-13T02:10:35.104Z | Isaiah Likely 69.5 RECEIVING_YARDS | Over 69.5 | 33.0% | 30.0% | -3.0 |
| 2026-11-13T02:10:35.104Z | Isaiah Likely 39.5 RECEIVING_YARDS | Over 39.5 | 82.5% | 80.0% | -2.5 |
| 2026-11-13T02:10:18.703Z | Isaiah Likely 79.5 RECEIVING_YARDS | Over 79.5 | 25.3% | 20.3% | -5.0 |


---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
