# College basketball Novig line moves

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/ncaab/line-moves
Snapshot: 2026-11-13T01:00:36.311Z

Open markets: 2520. Upcoming events: 66. Line moves, 30 days: 10245.


## Line moves

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | Cal State @ WIU t149.5 | Over 149.5 | 44.0% | 50.5% | 6.5 |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | WIU +9.5 | WIU +9.5 | 67.8% | 65.3% | -2.5 |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | Cal State @ WIU t150.5 | Over 150.5 | 45.3% | 50.0% | 4.8 |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | Quinnipiac -2.5 | Quinnipiac -2.5 | 45.8% | 48.0% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t127.5 | Over 127.5 | 68.5% | 73.0% | 4.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t127.5 | Over 127.5 | 68.3% | 73.0% | 4.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | BRAD -10.5 | BRAD -10.5 | 29.5% | 27.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | BRAD -4.5 | BRAD -4.5 | 61.3% | 55.8% | -5.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t133.5 | Over 133.5 | 46.5% | 51.0% | 4.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t133.5 | Over 133.5 | 45.3% | 51.0% | 5.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -6.5 | UMBC -6.5 | 49.0% | 45.0% | -4.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC | UMBC | 77.3% | 73.8% | -3.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC | UMBC | 77.8% | 73.8% | -4.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t161.5 | Over 161.5 | 55.3% | 58.0% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t153.5 | Over 153.5 | 79.5% | 82.3% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t166.5 | Over 166.5 | 40.0% | 42.3% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t156.5 | Over 156.5 | 71.5% | 74.5% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -9.5 | UMBC -9.5 | 35.3% | 32.3% | -3.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -4.5 | UMBC -4.5 | 58.5% | 56.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -3.5 | UMBC -3.5 | 63.2% | 61.3% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t159.5 | Over 159.5 | 62.3% | 65.3% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t163.5 | Over 163.5 | 49.8% | 52.3% | 2.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t163.5 | Over 163.5 | 56.5% | 52.3% | -4.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | TNTC @ IU t179.5 | Over 179.5 | 21.5% | 19.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t173.5 | Over 173.5 | 22.8% | 26.5% | 3.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t177.5 | Over 177.5 | 13.3% | 16.5% | 3.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | HOW -7.5 | HOW -7.5 | 51.5% | 54.0% | 2.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | STET @ HOW t151.5 | Over 151.5 | 41.3% | 48.0% | 6.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | High Point | High Point | 94.3% | 92.0% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | Quinnipiac -18.5 | Quinnipiac -18.5 | 7.6% | 5.1% | -2.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MONM @ Quinnipiac t141.5 | Over 141.5 | 61.8% | 59.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | BRAD | BRAD | 75.8% | 73.8% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t135.5 | Over 135.5 | 39.5% | 44.5% | 5.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t140.5 | Over 140.5 | 23.0% | 29.0% | 6.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t159.5 | Over 159.5 | 29.0% | 25.8% | -3.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t143.5 | Over 143.5 | 71.0% | 64.5% | -6.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t156.5 | Over 156.5 | 37.3% | 33.5% | -3.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WVU -44.5 | WVU -44.5 | 6.8% | 4.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t139.5 | Over 139.5 | 76.3% | 74.0% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | SUU @ High Point t157.5 | Over 157.5 | 48.5% | 53.0% | 4.5 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t185.5 | Over 185.5 | 5.0% | 7.8% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t183.5 | Over 183.5 | 9.8% | 6.3% | -3.5 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | SHU -8.5 | SHU -8.5 | 37.0% | 35.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t165.5 | Over 165.5 | 49.8% | 45.0% | -4.8 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t165.5 | Over 165.5 | 49.8% | 45.0% | -4.8 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Quinnipiac -18.5 | Quinnipiac -18.5 | 3.5% | 7.6% | 4.2 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Quinnipiac -4.5 | Quinnipiac -4.5 | 36.3% | 39.3% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Quinnipiac -3.5 | Quinnipiac -3.5 | 40.8% | 45.5% | 4.8 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | MONM @ Quinnipiac t147.5 | Over 147.5 | 49.0% | 47.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | MONM @ Quinnipiac t148.5 | Over 148.5 | 47.3% | 43.3% | -4.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WMU @ PFW t150.5 | Over 150.5 | 46.0% | 55.3% | 9.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WMU @ PFW t149.5 | Over 149.5 | 53.8% | 51.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WVU -27.5 | WVU -27.5 | 38.5% | 41.3% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WVU -24.5 | WVU -24.5 | 49.3% | 51.2% | 2.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WVU -23.5 | WVU -23.5 | 52.3% | 54.5% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Cal State @ WIU t146.5 | Over 146.5 | 55.8% | 59.3% | 3.5 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | BGSU -18.5 | BGSU -18.5 | 58.5% | 60.8% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | CAN @ BRWN t142.5 | Over 142.5 | 40.0% | 43.0% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | MER @ WVU t145.5 | Over 145.5 | 52.3% | 50.0% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | COPP @ BRAD t140.5 | Over 140.5 | 25.0% | 23.0% | -2.0 |


---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
