# College basketball Novig markets

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/ncaab
Snapshot: 2026-11-13T01:00:36.311Z

Open markets: 2520. Upcoming events: 66. Line moves, 30 days: 10245.

| Market | Starts | Over/yes bid | Over/yes ask | Under/no bid | Under/no ask | Fair | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quinnipiac moneyline (Monmouth @ Quinnipiac) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 55.0% | 55.5% | 44.5% | 45.0% | 55.3% | 11057135 |
| PFW +3.5 spread (Western Michigan @ Purdue Fort Wayne) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 52.5% | 59.5% | 40.5% | 47.5% | 56.0% | 9804441 |
| UMBC moneyline (Morgan State @ UMBC) | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 73.5% | 74.0% | 26.0% | 26.5% | 73.8% | 9174507 |
| USA moneyline (Loyola Marymount @ South Alabama) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 50.0% | 50.5% | 49.5% | 50.0% | 50.2% | 8870903 |
| BRAD moneyline (Coppin State @ Bradley) | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 73.0% | 74.5% | 25.5% | 27.0% | 73.8% | 6514645 |
| AAMU moneyline (West Florida @ Alabama A&M) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 64.0% | 64.5% | 35.5% | 36.0% | 64.3% | 6384729 |
| PFW moneyline (Western Michigan @ Purdue Fort Wayne) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 42.0% | 43.0% | 57.0% | 58.0% | 42.5% | 5788086 |
| PSU -20.5 spread (Mercyhurst @ Penn State) | 2026-11-12T23:30:00.000Z | 40.0% | 40.5% | 59.5% | 60.0% | 40.3% | 5420750 |
| TA&M -7.5 spread (Oklahoma State @ Texas A&M) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 52.5% | 53.0% | 47.0% | 47.5% | 52.8% | 5376332 |
| High Point moneyline (Southern Utah @ High Point) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 91.0% | 93.0% | 7.0% | 9.0% | 92.0% | 5099790 |
| BGSU -14.5 spread (Niagara @ Bowling Green) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 44.0% | 80.5% | 19.5% | 56.0% | 62.3% | 4869540 |
| CCSU @ SHU total 144.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 64.0% | 64.5% | 35.5% | 36.0% | 64.3% | 4796597 |
| Southern Illinois moneyline (Richmond @ Southern Illinois) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 43.0% | 44.0% | 56.0% | 57.0% | 43.5% | 4526591 |
| IU -24.5 spread (Tennessee Tech @ Indiana) | 2026-11-12T23:30:00.000Z | 22.5% | 35.5% | 64.5% | 77.5% | 29.0% | 4522460 |
| WMU @ PFW total 151.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 42.0% | 47.0% | 53.0% | 58.0% | 44.5% | 4491024 |
| USA -1.5 spread (Loyola Marymount @ South Alabama) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 45.0% | 46.0% | 54.0% | 55.0% | 45.5% | 4316752 |
| OKST @ TA&M total 178.5 | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 52.0% | 53.0% | 47.0% | 48.0% | 52.5% | 4235045 |
| WVU -24.5 spread (Mercer @ West Virginia) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 49.0% | 52.5% | 47.5% | 51.0% | 50.7% | 3977547 |
| WMU @ PFW total 153.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 38.0% | 43.0% | 57.0% | 62.0% | 40.5% | 3948058 |
| URI moneyline (Maryland-Eastern Shore @ Rhode Island) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 97.2% | 97.7% | 2.3% | 2.8% | 97.5% | 3922486 |
| PFW +2.5 spread (Western Michigan @ Purdue Fort Wayne) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 41.5% | 75.5% | 24.5% | 58.5% | 58.5% | 3888806 |
| NMSU @ UTEP total 144.5 | 2026-11-13T02:00:00.000Z | 52.0% | 53.5% | 46.5% | 48.0% | 52.8% | 3805680 |
| Southern Illinois +3.5 spread (Richmond @ Southern Illinois) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 54.0% | 55.0% | 45.0% | 46.0% | 54.5% | 3534091 |
| WVU -25.5 spread (Mercer @ West Virginia) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 46.0% | 52.0% | 48.0% | 54.0% | 49.0% | 3465199 |
| WVU -26.5 spread (Mercer @ West Virginia) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 42.0% | 50.0% | 50.0% | 58.0% | 46.0% | 3439410 |
| WIU +8.5 spread (Cal State Bakersfield @ Western Illinois) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 46.5% | 82.5% | 17.5% | 53.5% | 64.5% | 3391346 |
| COPP @ BRAD total 132.5 | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 39.5% | 72.0% | 28.0% | 60.5% | 55.8% | 3372128 |
| COPP @ BRAD total 133.5 | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 48.0% | 54.0% | 46.0% | 52.0% | 51.0% | 3329350 |
| Mercyh @ PSU total 146.5 | 2026-11-12T23:30:00.000Z | 0.1% | 99.9% | 0.1% | 99.9% | 50.0% | 3248041 |
| TA&M -8.5 spread (Oklahoma State @ Texas A&M) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 46.5% | 47.0% | 53.0% | 53.5% | 46.8% | 3174515 |
| TA&M moneyline (Oklahoma State @ Texas A&M) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 76.0% | 77.0% | 23.0% | 24.0% | 76.5% | 3150869 |
| Loyola Maryland @ TOW total 134.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 22.0% | 45.0% | 55.0% | 78.0% | 33.5% | 3130500 |
| MORG @ UMBC total 161.5 | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 56.5% | 59.5% | 40.5% | 43.5% | 58.0% | 3116232 |
| RICH @ Southern Illinois total 150.5 | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 53.0% | 54.0% | 46.0% | 47.0% | 53.5% | 3081781 |
| OKST @ TA&M total 179.5 | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 48.5% | 49.5% | 50.5% | 51.5% | 49.0% | 3077465 |
| MTST @ BYU total 163.5 | 2026-11-13T02:00:00.000Z | 47.5% | 48.0% | 52.0% | 52.5% | 47.8% | 3070862 |
| BYU -23.5 spread (Montana State @ BYU) | 2026-11-13T02:00:00.000Z | 43.0% | 44.0% | 56.0% | 57.0% | 43.5% | 3047458 |
| COPP @ BRAD total 131.5 | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 45.0% | 70.5% | 29.5% | 55.0% | 57.8% | 3039733 |
| CAN @ BRWN total 137.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 53.5% | 55.0% | 45.0% | 46.5% | 54.3% | 2953246 |
| WIU moneyline (Cal State Bakersfield @ Western Illinois) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 31.5% | 32.5% | 67.5% | 68.5% | 32.0% | 2928089 |
| SJSU moneyline (UC Riverside @ San Jose State) | 2026-11-13T03:00:00.000Z | 76.0% | 77.0% | 23.0% | 24.0% | 76.5% | 2838031 |
| BYU -21.5 spread (Montana State @ BYU) | 2026-11-13T02:00:00.000Z | 49.5% | 50.0% | 50.0% | 50.5% | 49.8% | 2810126 |
| WMU @ PFW total 152.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 30.5% | 60.5% | 39.5% | 69.5% | 45.5% | 2764935 |
| MORG @ UMBC total 163.5 | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 51.5% | 53.0% | 47.0% | 48.5% | 52.3% | 2754338 |
| IU moneyline (Tennessee Tech @ Indiana) | 2026-11-12T23:30:00.000Z | 94.5% | 95.0% | 5.0% | 5.5% | 94.8% | 2749106 |
| UMBC -6.5 spread (Morgan State @ UMBC) | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 44.5% | 45.5% | 54.5% | 55.5% | 45.0% | 2720866 |
| Mercyh @ PSU total 148.5 | 2026-11-12T23:30:00.000Z | 0.1% | 40.0% | 60.0% | 99.9% | 20.1% | 2568179 |
| HOW -10.5 spread (Stetson @ Howard) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 36.0% | 49.0% | 51.0% | 64.0% | 42.5% | 2555061 |
| IU -25.5 spread (Tennessee Tech @ Indiana) | 2026-11-12T23:30:00.000Z | 23.5% | 24.5% | 75.5% | 76.5% | 24.0% | 2451178 |
| UMES @ URI total 137.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 48.5% | 49.0% | 51.0% | 51.5% | 48.8% | 2385078 |
| BYU -22.5 spread (Montana State @ BYU) | 2026-11-13T02:00:00.000Z | 44.5% | 46.0% | 54.0% | 55.5% | 45.3% | 2337471 |
| MONM @ Quinnipiac total 144.5 | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 52.0% | 52.5% | 47.5% | 48.0% | 52.3% | 2289234 |
| WIU +9.5 spread (Cal State Bakersfield @ Western Illinois) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 62.0% | 68.5% | 31.5% | 38.0% | 65.3% | 2217291 |
| UMBC -9.5 spread (Morgan State @ UMBC) | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 29.0% | 35.5% | 64.5% | 71.0% | 32.3% | 2202627 |
| UCRV @ SJSU total 153.5 | 2026-11-13T03:00:00.000Z | 50.0% | 51.0% | 49.0% | 50.0% | 50.5% | 2198230 |
| Southern Illinois +2.5 spread (Richmond @ Southern Illinois) | 2026-11-13T01:00:00.000Z | 49.0% | 50.0% | 50.0% | 51.0% | 49.5% | 2196041 |
| High Point -22.5 spread (Southern Utah @ High Point) | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 25.0% | 44.0% | 56.0% | 75.0% | 34.5% | 2167484 |
| UTEP -4.5 spread (New Mexico State @ UTEP) | 2026-11-13T02:00:00.000Z | 51.0% | 52.0% | 48.0% | 49.0% | 51.5% | 2152536 |
| BRAD -12.5 spread (Coppin State @ Bradley) | 2026-11-12T23:00:00.000Z | 10.0% | 42.0% | 58.0% | 90.0% | 26.0% | 2147323 |
| BYU -20.5 spread (Montana State @ BYU) | 2026-11-13T02:00:00.000Z | 53.0% | 54.0% | 46.0% | 47.0% | 53.5% | 1985245 |

## Line moves

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | Cal State @ WIU t149.5 | Over 149.5 | 44.0% | 50.5% | 6.5 |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | WIU +9.5 | WIU +9.5 | 67.8% | 65.3% | -2.5 |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | Cal State @ WIU t150.5 | Over 150.5 | 45.3% | 50.0% | 4.8 |
| 2026-11-13T00:10:12.649Z | Quinnipiac -2.5 | Quinnipiac -2.5 | 45.8% | 48.0% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t127.5 | Over 127.5 | 68.5% | 73.0% | 4.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t127.5 | Over 127.5 | 68.3% | 73.0% | 4.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | BRAD -10.5 | BRAD -10.5 | 29.5% | 27.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | BRAD -4.5 | BRAD -4.5 | 61.3% | 55.8% | -5.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t133.5 | Over 133.5 | 46.5% | 51.0% | 4.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t133.5 | Over 133.5 | 45.3% | 51.0% | 5.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -6.5 | UMBC -6.5 | 49.0% | 45.0% | -4.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC | UMBC | 77.3% | 73.8% | -3.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC | UMBC | 77.8% | 73.8% | -4.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t161.5 | Over 161.5 | 55.3% | 58.0% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t153.5 | Over 153.5 | 79.5% | 82.3% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t166.5 | Over 166.5 | 40.0% | 42.3% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t156.5 | Over 156.5 | 71.5% | 74.5% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -9.5 | UMBC -9.5 | 35.3% | 32.3% | -3.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -4.5 | UMBC -4.5 | 58.5% | 56.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | UMBC -3.5 | UMBC -3.5 | 63.2% | 61.3% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t159.5 | Over 159.5 | 62.3% | 65.3% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t163.5 | Over 163.5 | 49.8% | 52.3% | 2.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t163.5 | Over 163.5 | 56.5% | 52.3% | -4.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | TNTC @ IU t179.5 | Over 179.5 | 21.5% | 19.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t173.5 | Over 173.5 | 22.8% | 26.5% | 3.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MORG @ UMBC t177.5 | Over 177.5 | 13.3% | 16.5% | 3.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | HOW -7.5 | HOW -7.5 | 51.5% | 54.0% | 2.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | STET @ HOW t151.5 | Over 151.5 | 41.3% | 48.0% | 6.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | High Point | High Point | 94.3% | 92.0% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | Quinnipiac -18.5 | Quinnipiac -18.5 | 7.6% | 5.1% | -2.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | MONM @ Quinnipiac t141.5 | Over 141.5 | 61.8% | 59.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | BRAD | BRAD | 75.8% | 73.8% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t135.5 | Over 135.5 | 39.5% | 44.5% | 5.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | COPP @ BRAD t140.5 | Over 140.5 | 23.0% | 29.0% | 6.0 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t159.5 | Over 159.5 | 29.0% | 25.8% | -3.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t143.5 | Over 143.5 | 71.0% | 64.5% | -6.5 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t156.5 | Over 156.5 | 37.3% | 33.5% | -3.8 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WVU -44.5 | WVU -44.5 | 6.8% | 4.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | WMU @ PFW t139.5 | Over 139.5 | 76.3% | 74.0% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:10:11.835Z | SUU @ High Point t157.5 | Over 157.5 | 48.5% | 53.0% | 4.5 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t185.5 | Over 185.5 | 5.0% | 7.8% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t183.5 | Over 183.5 | 9.8% | 6.3% | -3.5 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | SHU -8.5 | SHU -8.5 | 37.0% | 35.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t165.5 | Over 165.5 | 49.8% | 45.0% | -4.8 |
| 2026-11-13T00:10:10.553Z | MORG @ UMBC t165.5 | Over 165.5 | 49.8% | 45.0% | -4.8 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Quinnipiac -18.5 | Quinnipiac -18.5 | 3.5% | 7.6% | 4.2 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Quinnipiac -4.5 | Quinnipiac -4.5 | 36.3% | 39.3% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Quinnipiac -3.5 | Quinnipiac -3.5 | 40.8% | 45.5% | 4.8 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | MONM @ Quinnipiac t147.5 | Over 147.5 | 49.0% | 47.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | MONM @ Quinnipiac t148.5 | Over 148.5 | 47.3% | 43.3% | -4.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WMU @ PFW t150.5 | Over 150.5 | 46.0% | 55.3% | 9.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WMU @ PFW t149.5 | Over 149.5 | 53.8% | 51.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WVU -27.5 | WVU -27.5 | 38.5% | 41.3% | 2.8 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WVU -24.5 | WVU -24.5 | 49.3% | 51.2% | 2.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | WVU -23.5 | WVU -23.5 | 52.3% | 54.5% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | Cal State @ WIU t146.5 | Over 146.5 | 55.8% | 59.3% | 3.5 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | BGSU -18.5 | BGSU -18.5 | 58.5% | 60.8% | 2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | CAN @ BRWN t142.5 | Over 142.5 | 40.0% | 43.0% | 3.0 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | MER @ WVU t145.5 | Over 145.5 | 52.3% | 50.0% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:09:59.282Z | COPP @ BRAD t140.5 | Over 140.5 | 25.0% | 23.0% | -2.0 |


---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
