# NBA player props today

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/nba/props-today
Snapshot: 2026-11-13T01:45:36.789Z

Open markets: 7319. Upcoming events: 21. Line moves, 30 days: 10097.

| Market | Starts | Over/yes bid | Over/yes ask | Under/no bid | Under/no ask | Fair | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terrence Shannon Jr. Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 9.5% | - | - | 90.5% | - | 8042662 |
| Naz Reid Three Pointers Made 2.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 37.0% | 38.0% | 62.0% | 63.0% | 37.5% | 7736427 |
| AJ Dybantsa Rebounds 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 38.0% | 56.0% | 44.0% | 62.0% | 47.0% | 6095802 |
| Coby White Assists 3.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 53.0% | 54.0% | 46.0% | 47.0% | 53.5% | 4000690 |
| Coby White Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 50.5% | 53.0% | 47.0% | 49.5% | 51.7% | 3592634 |
| Grayson Allen Assists 4.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 46.0% | 47.0% | 53.0% | 54.0% | 46.5% | 3570095 |
| Immanuel Quickley Assists 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 36.5% | 42.0% | 58.0% | 63.5% | 39.3% | 3159435 |
| Ryan Kalkbrenner Points 5.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 44.5% | 46.5% | 53.5% | 55.5% | 45.5% | 3066261 |
| Miles Bridges Points 14.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 55.5% | 56.0% | 44.0% | 44.5% | 55.8% | 3003641 |
| Trae Young Rebounds 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 1.5% | - | - | 98.5% | - | 2573420 |
| AJ Dybantsa Points 15.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 2557382 |
| VJ Edgecombe Assists 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.0% | - | - | 1.0% | - | 2498091 |
| Paul Reed Assists 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 71.5% | - | - | 28.5% | - | 2330495 |
| Jaden McDaniels Rebounds 5.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 60.0% | 75.0% | 25.0% | 40.0% | 67.5% | 2311427 |
| Daniel Gafford Points 7.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 2298411 |
| Caleb Martin Assists 1.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 2282958 |
| Collin Gillespie Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 62.0% | 62.5% | 37.5% | 38.0% | 62.3% | 2278320 |
| Ryan Kalkbrenner Rebounds 5.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 40.0% | 41.5% | 58.5% | 60.0% | 40.8% | 2243223 |
| Duncan Robinson Three Pointers Made 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 38.5% | 61.0% | 39.0% | 61.5% | 49.8% | 2108791 |
| Jakob Poeltl Assists 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 63.0% | 98.8% | 1.2% | 37.0% | 80.9% | 2083826 |
| Trae Young Points 19.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 53.0% | 78.0% | 22.0% | 47.0% | 65.5% | 2043591 |
| Anfernee Simons Points 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 66.0% | 79.0% | 21.0% | 34.0% | 72.5% | 1980413 |
| Alexandre Sarr Rebounds 6.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1920760 |
| Collin Murray-Boyles Rebounds 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | 22.0% | 78.0% | - | - | 1898609 |
| Daniss Jenkins Points 14.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.0% | - | - | 1.0% | - | 1885921 |
| AJ Dybantsa Points 16.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1873806 |
| Ryan Kalkbrenner Rebounds 4.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 56.0% | 56.5% | 43.5% | 44.0% | 56.3% | 1862843 |
| Kyrie Irving Points 21.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1788289 |
| Anfernee Simons Points 10.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1778337 |
| Trae Young Assists 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 1772157 |
| Naz Reid Points 19.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 50.5% | 52.0% | 48.0% | 49.5% | 51.2% | 1717695 |
| Miles Bridges Rebounds 6.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 46.5% | 47.0% | 53.0% | 53.5% | 46.8% | 1642498 |
| Khaman Maluach Rebounds 5.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 50.0% | 50.5% | 49.5% | 50.0% | 50.2% | 1637920 |
| Collin Murray-Boyles Points 11.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1620192 |
| Kevin Huerter Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 31.0% | 51.0% | 49.0% | 69.0% | 41.0% | 1554245 |
| Jaylen Brown Rebounds 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 19.0% | 32.5% | 67.5% | 81.0% | 25.8% | 1457999 |
| Ausar Thompson Assists 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1444307 |
| Jonathan Kuminga Assists 2.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1414914 |
| John Collins Points Rebounds (protected) 19.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1407037 |
| Kyrie Irving Points 22.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1400052 |
| Cade Cunningham Points 24.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 64.0% | 85.0% | 15.0% | 36.0% | 74.5% | 1393042 |
| Kyrie Irving Rebounds 3.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 56.0% | 71.5% | 28.5% | 44.0% | 63.7% | 1383021 |
| Collin Gillespie Assists 3.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 43.0% | 43.5% | 56.5% | 57.0% | 43.3% | 1369220 |
| Joel Embiid Points 19.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 67.0% | 79.5% | 20.5% | 33.0% | 73.3% | 1283761 |
| Cooper Flagg Points 24.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 12.0% | 36.0% | 64.0% | 88.0% | 24.0% | 1268939 |
| Collin Murray-Boyles Points Rebounds Assists (protected) 19.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | 96.9% | 3.1% | - | - | 1268192 |
| Tyrese Maxey Assists 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 2.1% | 35.0% | 65.0% | 97.9% | 18.6% | 1250007 |
| Oso Ighodaro Rebounds 5.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 40.0% | 42.0% | 58.0% | 60.0% | 41.0% | 1232383 |
| Grayson Allen Three Pointers Made 3.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 45.5% | 46.0% | 54.0% | 54.5% | 45.8% | 1190776 |
| Naz Reid Points 20.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 47.5% | 48.5% | 51.5% | 52.5% | 48.0% | 1157283 |
| Tyrese Maxey Points 24.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 55.0% | 65.0% | 35.0% | 45.0% | 60.0% | 1123739 |
| Ausar Thompson Assists 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1118882 |
| Joel Embiid Assists 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 0.5% | 6.0% | 94.0% | 99.5% | 3.3% | 1108255 |
| Jaylen Brown Points 23.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1105928 |
| Grayson Allen Points 17.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 50.0% | 51.0% | 49.0% | 50.0% | 50.5% | 1097432 |
| Tyrese Maxey Three Pointers Made 2.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 11.5% | 24.0% | 76.0% | 88.5% | 17.8% | 1087743 |
| Rudy Gobert Blocks 1.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1087694 |
| Cade Cunningham Assists 8.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 60.5% | - | - | 39.5% | - | 1082988 |
| John Collins Rebounds 6.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 0.5% | 43.0% | 57.0% | 99.5% | 21.8% | 1066248 |
| VJ Edgecombe Rebounds 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 57.0% | 66.0% | 34.0% | 43.0% | 61.5% | 1051047 |
| Tre Johnson Points 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 1048822 |
| Sion James Rebounds 3.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 52.5% | 53.5% | 46.5% | 47.5% | 53.0% | 1030147 |
| Anthony Davis Points 22.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 1028410 |
| Dean Wade Rebounds 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 1.0% | - | - | 99.0% | - | 1007145 |
| Jaylen Brown Rebounds 6.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 989495 |
| Royce O'Neale Rebounds 3.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 48.5% | 49.5% | 50.5% | 51.5% | 49.0% | 964118 |
| Tre Johnson Points 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 926061 |
| Sion James Points 7.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 56.0% | 56.5% | 43.5% | 44.0% | 56.3% | 919486 |
| PJ Washington Points 13.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 910285 |
| Kevin Huerter Points 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 62.5% | 80.5% | 19.5% | 37.5% | 71.5% | 906022 |
| Alexandre Sarr Assists 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 16.0% | 54.0% | 46.0% | 84.0% | 35.0% | 904986 |
| Jaden McDaniels Rebounds 4.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 57.0% | 99.0% | 1.0% | 43.0% | 78.0% | 903560 |
| Alexandre Sarr Points Rebounds Assists (protected) 18.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 892735 |
| Santi Aldama Points 7.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 889236 |
| Daniss Jenkins Points 13.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 883020 |
| RJ Barrett Assists 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 867343 |
| Jakob Poeltl Assists 2.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 863795 |
| Dillon Brooks Rebounds 3.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 48.5% | 49.5% | 50.5% | 51.5% | 49.0% | 857693 |
| Joel Embiid Points 21.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 820036 |
| Anthony Davis Points Rebounds (protected) 31.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 809057 |
| Jakob Poeltl Rebounds 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 16.0% | 88.0% | 12.0% | 84.0% | 52.0% | 790002 |
| Caleb Martin Rebounds 1.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 789147 |
| John Collins Points 12.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 784520 |
| Ausar Thompson Rebounds 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 51.0% | 59.5% | 40.5% | 49.0% | 55.3% | 767610 |
| Daniss Jenkins Steals 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 754898 |
| Anthony Davis Points Rebounds (protected) 32.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 753902 |
| Immanuel Quickley Rebounds 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 753505 |
| Daniel Gafford Assists 1.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 14.5% | 25.0% | 75.0% | 85.5% | 19.8% | 753227 |
| Devin Booker Assists 4.5 | 2026-11-13T02:05:00.000Z | 57.0% | 58.0% | 42.0% | 43.0% | 57.5% | 751708 |
| Jaylen Brown Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | 14.0% | 86.0% | - | - | 743954 |
| AJ Dybantsa Points 14.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 5.0% | 16.5% | 83.5% | 95.0% | 10.8% | 743817 |
| Daniss Jenkins Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 741255 |
| Alexandre Sarr Rebounds 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 4.1% | 17.0% | 83.0% | 95.9% | 10.5% | 739461 |
| Trae Young Points 14.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 718890 |
| Rudy Gobert Points Rebounds (protected) 20.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 710111 |
| Kyrie Irving Three Pointers Made 2.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 14.0% | 30.0% | 70.0% | 86.0% | 22.0% | 706574 |
| Daniel Gafford Rebounds 5.5 | 2026-11-13T01:05:00.000Z | 0.5% | 14.5% | 85.5% | 99.5% | 7.5% | 695453 |
| Jamal Shead Assists 6.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 5.0% | - | - | 95.0% | - | 687619 |
| Paul Reed Points Rebounds (protected) 18.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 675313 |
| AJ Dybantsa Three Pointers Made 0.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 656069 |

## Line moves

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -14.5 | MIN -14.5 | 22.3% | 18.3% | -4.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -10.5 | MIN -10.5 | 33.3% | 29.3% | -4.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -8.5 | MIN -8.5 | 51.2% | 36.5% | -14.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -2.5 | MIN -2.5 | 62.3% | 59.0% | -3.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -1.5 | MIN -1.5 | 66.3% | 63.0% | -3.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DAL @ MIN t226.5 | Over 226.5 | 52.5% | 55.0% | 2.5 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DAL @ MIN t230.5 | Over 230.5 | 42.8% | 45.3% | 2.5 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | WAS +13.5 | WAS +13.5 | 81.0% | 84.3% | 3.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | WAS +14.5 | WAS +14.5 | 84.0% | 86.0% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t219.5 | Over 219.5 | 92.8% | 94.8% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t224.5 | Over 224.5 | 95.0% | 92.3% | -2.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t226.5 | Over 226.5 | 91.0% | 88.3% | -2.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t228.5 | Over 228.5 | 85.5% | 83.0% | -2.5 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -26.5 | MIN -26.5 | 5.3% | 3.1% | -2.1 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -12.5 | MIN -12.5 | 27.5% | 24.3% | -3.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -20.5 | MIN -20.5 | 11.8% | 8.0% | -3.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -18.5 | MIN -18.5 | 13.3% | 11.3% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN +2.5 | MIN +2.5 | 77.0% | 72.3% | -4.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -22.5 | MIN -22.5 | 8.0% | 6.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -24.5 | MIN -24.5 | 8.0% | 4.8% | -3.2 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN +5.5 | MIN +5.5 | 87.0% | 81.8% | -5.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN +11.5 | MIN +11.5 | 94.7% | 91.0% | -3.6 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DAL @ MIN t205.5 | Over 205.5 | 92.5% | 94.8% | 2.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t236.5 | Over 236.5 | 56.3% | 52.5% | -3.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t230.5 | Over 230.5 | 79.0% | 76.5% | -2.5 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t238.5 | Over 238.5 | 46.8% | 44.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t244.5 | Over 244.5 | 25.0% | 21.5% | -3.5 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t248.5 | Over 248.5 | 15.8% | 12.5% | -3.3 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t242.5 | Over 242.5 | 32.0% | 28.0% | -4.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t232.5 | Over 232.5 | 71.3% | 68.5% | -2.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t240.5 | Over 240.5 | 38.8% | 34.0% | -4.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | DET @ WAS t234.5 | Over 234.5 | 63.2% | 60.3% | -3.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | Ausar Thompson 7.5 REBOUNDS | Over 7.5 | 52.5% | 55.3% | 2.8 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | PJ Washington 1.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 1.5 | 68.0% | 63.0% | -5.0 |
| 2026-11-13T01:46:30.504Z | MIN -6.5 | MIN -6.5 | 45.5% | 43.3% | -2.3 |
| 2026-11-13T01:46:29.438Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 3.5% | 5.5% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:46:29.438Z | Immanuel Quickley 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 56.5% | 53.3% | -3.3 |
| 2026-11-13T01:46:29.438Z | RJ Barrett 3.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 3.5 | 45.5% | 43.3% | -2.3 |
| 2026-11-13T01:46:29.438Z | Cooper Flagg 0.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 0.5 | 62.3% | 57.8% | -4.5 |
| 2026-11-13T01:46:29.438Z | Ja'Kobe Walter 14.5 POINTS | Over 14.5 | 7.0% | 5.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | MIN -4.5 | MIN -4.5 | 56.0% | 54.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | TOR @ PHI t228.5 | Over 228.5 | 81.3% | 83.8% | 2.5 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | MIN -8.5 | MIN -8.5 | 41.3% | 37.3% | -4.0 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | MIN -7.5 | MIN -7.5 | 45.3% | 41.3% | -4.0 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | MIN -5.5 | MIN -5.5 | 52.3% | 49.3% | -3.0 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | MIN -3.5 | MIN -3.5 | 58.8% | 56.3% | -2.5 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | DAL @ MIN t226.5 | Over 226.5 | 55.3% | 52.5% | -2.8 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | DAL @ MIN t229.5 | Over 229.5 | 48.3% | 45.5% | -2.8 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | DAL @ MIN t230.5 | Over 230.5 | 45.5% | 42.8% | -2.8 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | DAL @ MIN t231.5 | Over 231.5 | 42.8% | 40.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | PHI -12.5 | PHI -12.5 | 18.8% | 16.5% | -2.3 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | TOR @ PHI t230.5 | Over 230.5 | 75.5% | 77.5% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | MIN -6.5 | MIN -6.5 | 48.5% | 45.5% | -3.0 |
| 2026-11-13T01:46:23.477Z | MIN -9.5 | MIN -9.5 | 38.0% | 34.3% | -3.8 |
| 2026-11-13T01:46:22.410Z | DET @ WAS t234.5 | Over 234.5 | 65.8% | 63.2% | -2.5 |
| 2026-11-13T01:46:22.410Z | MIN | MIN | 69.8% | 67.3% | -2.5 |
| 2026-11-13T01:46:22.410Z | MIN +1.5 | MIN +1.5 | 72.3% | 69.3% | -3.0 |
| 2026-11-13T01:46:22.410Z | MIN +3.5 | MIN +3.5 | 79.5% | 76.0% | -3.5 |
| 2026-11-13T01:46:22.410Z | MIN +7.5 | MIN +7.5 | 91.0% | 85.8% | -5.3 |
| 2026-11-13T01:46:22.410Z | PHX -5.5 | PHX -5.5 | 54.0% | 52.0% | -2.0 |


---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
