# Dean Wade props on Novig

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/nba/players/dean-wade
Snapshot: 2026-11-13T01:45:36.789Z

79 recorded line moves, 0 settled markets.

## Current markets

| Market | Starts | Over/yes bid | Over/yes ask | Under/no bid | Under/no ask | Fair | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dean Wade Rebounds 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 1.0% | - | - | 99.0% | - | 1007145 |
| Dean Wade Rebounds 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 2.4% | 36.0% | 64.0% | 97.6% | 19.2% | 587378 |
| Dean Wade Points 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.0% | - | - | 1.0% | - | 460019 |
| Dean Wade Points Rebounds (protected) 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 377681 |
| Dean Wade Points 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 325278 |
| Dean Wade Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 184848 |
| Dean Wade Points 14.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 1.0% | 10.0% | 90.0% | 99.0% | 5.5% | 55252 |
| Dean Wade Points 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 1.0% | 20.0% | 80.0% | 99.0% | 10.5% | 22624 |
| Dean Wade Three Pointers Made 0.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 99.1% | - | - | 0.9% | - | 19620 |
| Dean Wade Double Double 0.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 12402 |
| Dean Wade Rebounds 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | 15.0% | 85.0% | - | - | 7142 |
| Dean Wade Rebounds 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 33.0% | 60.5% | 39.5% | 67.0% | 46.8% | 5996 |
| Dean Wade Three Pointers Made 2.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 19.5% | 34.5% | 65.5% | 80.5% | 27.0% | 4443 |
| Dean Wade Three Pointers Made 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | 10.0% | 90.0% | - | - | 3183 |
| Dean Wade Three Pointers Made 0.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Points 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Three Pointers Made 3.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Points 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Three Pointers Made 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Points Rebounds (protected) 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Three Pointers Made 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Points Rebounds (protected) 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Points Rebounds (protected) 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 60.0% | - | - | 40.0% | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 7.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 9.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | 15.0% | 85.0% | - | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Rebounds 1.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | 72.0% | 99.0% | 1.0% | 28.0% | 85.5% | 0 |
| Dean Wade Points 5.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Three Pointers Made 4.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | 19.0% | 81.0% | - | - | 0 |
| Dean Wade Points Rebounds (protected) 8.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Points 14.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Three Pointers Made 2.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Dean Wade Points Rebounds (protected) 8.5 | 2026-11-13T00:05:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |

## Line history

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13T01:46:29.438Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 3.5% | 5.5% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:45:48.865Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 5.5% | 3.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:45:07.970Z | Dean Wade 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 27.5% | 25.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:44:37.695Z | Dean Wade 9.5 POINTS | Over 9.5 | 14.8% | 12.0% | -2.8 |
| 2026-11-13T01:43:14.206Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 3.0% | 5.5% | 2.5 |
| 2026-11-13T01:40:41.115Z | Dean Wade 9.5 POINTS | Over 9.5 | 12.0% | 14.8% | 2.8 |
| 2026-11-13T01:40:33.106Z | Dean Wade 5.5 REBOUNDS | Over 5.5 | 4.3% | 6.6% | 2.3 |
| 2026-11-13T01:39:30.456Z | Dean Wade 9.5 POINTS | Over 9.5 | 20.0% | 12.0% | -8.0 |
| 2026-11-13T01:39:30.456Z | Dean Wade 3.5 REBOUNDS | Over 3.5 | 32.0% | 41.8% | 9.8 |
| 2026-11-13T01:39:10.094Z | Dean Wade 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 31.8% | 27.5% | -4.3 |
| 2026-11-13T01:39:10.094Z | Dean Wade 3.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 3.5 | 8.5% | 6.5% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:36:59.173Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 5.3% | 3.0% | -2.3 |
| 2026-11-13T01:36:48.031Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 3.3% | 5.3% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:35:14.638Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 5.5% | 3.3% | -2.2 |
| 2026-11-13T01:34:03.008Z | Dean Wade 14.5 POINTS | Over 14.5 | 2.9% | 5.5% | 2.5 |
| 2026-11-13T01:33:23.125Z | Dean Wade 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 37.0% | 31.8% | -5.3 |
| 2026-11-13T01:28:46.745Z | Dean Wade 9.5 POINTS | Over 9.5 | 25.5% | 20.0% | -5.5 |
| 2026-11-13T01:28:46.745Z | Dean Wade 3.5 REBOUNDS | Over 3.5 | 42.5% | 32.0% | -10.5 |
| 2026-11-13T01:28:36.683Z | Dean Wade 3.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 3.5 | 6.5% | 8.5% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:28:19.831Z | Dean Wade 5.5 REBOUNDS | Over 5.5 | 6.6% | 4.3% | -2.3 |
| 2026-11-13T01:27:37.278Z | Dean Wade 5.5 REBOUNDS | Over 5.5 | 11.5% | 6.6% | -5.0 |
| 2026-11-13T01:26:54.553Z | Dean Wade 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 41.0% | 37.0% | -4.0 |
| 2026-11-13T01:25:44.395Z | Dean Wade 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 43.0% | 41.0% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:24:52.218Z | Dean Wade 9.5 POINTS | Over 9.5 | 8.5% | 25.5% | 17.0 |
| 2026-11-13T01:24:30.994Z | Dean Wade 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 11.3% | 43.0% | 31.8 |
| 2026-11-13T01:24:10.437Z | Dean Wade 3.5 REBOUNDS | Over 3.5 | 45.8% | 42.5% | -3.3 |
| 2026-11-13T00:01:25.123Z | Dean Wade 5.5 REBOUNDS | Over 5.5 | 32.5% | 29.8% | -2.8 |
| 2026-11-13T00:00:24.813Z | Dean Wade 9.5 POINTS | Over 9.5 | 11.8% | 9.4% | -2.4 |
| 2026-11-12T23:58:22.650Z | Dean Wade 9.5 POINTS_PROTECTED | Over 9.5 | 13.3% | 11.0% | -2.3 |
| 2026-11-12T23:55:49.893Z | Dean Wade 7.5 REBOUNDS | Over 7.5 | 9.5% | 11.5% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:50:43.662Z | Dean Wade 9.5 POINTS | Over 9.5 | 14.2% | 11.8% | -2.5 |
| 2026-11-12T23:49:10.894Z | Dean Wade 9.5 POINTS_PROTECTED | Over 9.5 | 15.5% | 13.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T23:47:39.375Z | Dean Wade 5.5 REBOUNDS | Over 5.5 | 30.5% | 32.5% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:44:31.557Z | Dean Wade 5.5 POINTS | Over 5.5 | 43.0% | 40.0% | -3.0 |
| 2026-11-12T23:44:31.557Z | Dean Wade 2.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 2.5 | 11.3% | 8.1% | -3.2 |
| 2026-11-12T23:44:31.557Z | Dean Wade 0.5 THREE_POINTERS_MADE | Over 0.5 | 62.5% | 59.0% | -3.5 |
| 2026-11-12T23:42:29.019Z | Dean Wade 9.5 POINTS_REBOUNDS | Over 9.5 | 46.5% | 49.0% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:41:59.031Z | Dean Wade 4.5 REBOUNDS | Over 4.5 | 48.0% | 50.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:41:59.031Z | Dean Wade 4.5 POINTS | Over 4.5 | 49.8% | 52.0% | 2.3 |
| 2026-11-12T23:41:28.750Z | Dean Wade 4.5 POINTS | Over 4.5 | 52.3% | 49.8% | -2.5 |

## Daily volume


API: GET https://novigapi.com/api/v1/player-props?player=dean-wade

---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
