# Sharpest Golf (PGA Tour) lines today

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/golf/sharpest-lines-today
Snapshot: 2026-11-13T01:45:36.789Z

Open markets: 879. Upcoming events: 25. Line moves, 30 days: 27.

| Market | Starts | Over/yes bid | Over/yes ask | Under/no bid | Under/no ask | Fair | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brian Harman winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.0% | 5.0% | 95.0% | 97.0% | 4.0% | 1451832 |
| Ben Kohles winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.0% | 6.5% | 93.5% | 96.0% | 5.3% | 1203059 |
| Jackson Koivun winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 0.3% | 3.0% | 97.0% | 99.7% | 1.7% | 67838 |
| Erik van Rooyen winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.0% | 7.0% | 93.0% | 96.0% | 5.5% | 10869 |
| Christiaan Bezuidenhout Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 4.0% | 96.0% | 99.0% | 2.5% | 0 |
| Taylor Moore Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 4.0% | 96.0% | 99.0% | 2.5% | 0 |
| William Mouw Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 4.0% | 96.0% | 99.0% | 2.5% | 0 |
| Matthieu Pavon Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 4.0% | 96.0% | 99.0% | 2.5% | 0 |
| Jordan Smith winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.0% | 5.0% | 95.0% | 98.0% | 3.5% | 47500 |
| Austin Smotherman winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.5% | 4.6% | 95.4% | 98.5% | 3.0% | 188063 |
| Kris Ventura winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.6% | 6.0% | 94.0% | 97.4% | 4.3% | 0 |
| Johnny Keefer Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.0% | 7.5% | 92.5% | 96.0% | 5.8% | 0 |
| Max Greyserman winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 5.5% | 9.0% | 91.0% | 94.5% | 7.2% | 40000 |
| Trace Crowe winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 14.0% | 17.5% | 82.5% | 86.0% | 15.8% | 157958 |
| Karl Vilips Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 4.5% | 95.5% | 99.0% | 2.8% | 0 |
| Adrien Dumont de Chassart Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.3% | 7.0% | 93.0% | 96.7% | 5.1% | 0 |
| Patrick Rodgers Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.3% | 7.0% | 93.0% | 96.7% | 5.1% | 0 |
| Rasmus Højgaard Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.6% | 7.5% | 92.5% | 96.4% | 5.5% | 317 |
| Kevin Yu winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.0% | 95.0% | 99.0% | 3.0% | 16666 |
| Kevin Roy Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.0% | 95.0% | 99.0% | 3.0% | 0 |
| Patrick Rodgers Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.0% | 95.0% | 99.0% | 3.0% | 0 |
| Chandler Blanchet Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.0% | 95.0% | 99.0% | 3.0% | 0 |
| Matt McCarty Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.0% | 8.5% | 91.5% | 96.0% | 6.3% | 0 |
| Rasmus Neergaard-Petersen Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 5.0% | 9.5% | 90.5% | 95.0% | 7.2% | 0 |
| Rafael Campos Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.5% | 9.0% | 91.0% | 95.5% | 6.8% | 0 |
| Blades Brown winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 10.0% | 14.5% | 85.5% | 90.0% | 12.3% | 110490 |
| Mark Hubbard Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.5% | 94.5% | 99.0% | 3.3% | 0 |
| C.T. Pan Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.5% | 94.5% | 99.0% | 3.3% | 0 |
| Aaron Wise Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.5% | 94.5% | 99.0% | 3.3% | 0 |
| Lee Hodges Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.5% | 94.5% | 99.0% | 3.3% | 0 |
| Max Homa Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.9% | 8.5% | 91.5% | 96.1% | 6.2% | 0 |
| Sudarshan Yellamaraju Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.9% | 8.5% | 91.5% | 96.1% | 6.2% | 0 |
| Doug Ghim Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.2% | 9.0% | 91.0% | 95.8% | 6.6% | 4315 |
| Austin Eckroat Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.2% | 9.0% | 91.0% | 95.8% | 6.6% | 0 |
| Zecheng Dou Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.2% | 9.0% | 91.0% | 95.8% | 6.6% | 0 |
| Peter Malnati Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 7.5% | 92.5% | 97.5% | 5.0% | 6348 |
| Andrew Novak Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 7.5% | 92.5% | 97.5% | 5.0% | 0 |
| Dylan Wu Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 7.5% | 92.5% | 97.5% | 5.0% | 0 |
| Jackson Suber Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 7.5% | 92.5% | 97.5% | 5.0% | 0 |
| Andrew Putnam Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 7.5% | 92.5% | 97.5% | 5.0% | 0 |
| John Parry Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.5% | 8.5% | 91.5% | 96.5% | 6.0% | 961 |
| Vince Whaley Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.5% | 8.5% | 91.5% | 96.5% | 6.0% | 0 |
| Adam Schenk Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.5% | 8.5% | 91.5% | 96.5% | 6.0% | 0 |
| Jeffrey Kang Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.5% | 8.5% | 91.5% | 96.5% | 6.0% | 0 |
| Taylor Moore Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.5% | 9.5% | 90.5% | 95.5% | 7.0% | 7042 |
| Brice Garnett Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 5.0% | 10.0% | 90.0% | 95.0% | 7.5% | 238 |
| Zac Blair Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 11.0% | 89.0% | 94.0% | 8.5% | 0 |
| Billy Horschel Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 6.5% | 93.5% | 99.0% | 3.8% | 0 |
| David Lipsky Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 6.5% | 93.5% | 99.0% | 3.8% | 0 |
| Andrew Novak Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 5.0% | 10.5% | 89.5% | 95.0% | 7.8% | 0 |
| Mackenzie Hughes Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 11.5% | 88.5% | 94.0% | 8.8% | 3030 |
| Jackson Suber Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 11.5% | 88.5% | 94.0% | 8.8% | 0 |
| Matthieu Pavon Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.9% | 10.5% | 89.5% | 95.1% | 7.7% | 0 |
| Alvaro Ortiz Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.9% | 10.5% | 89.5% | 95.1% | 7.7% | 0 |
| Christiaan Bezuidenhout Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.9% | 10.5% | 89.5% | 95.1% | 7.7% | 0 |
| Karl Vilips Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.9% | 10.5% | 89.5% | 95.1% | 7.7% | 0 |
| Kevin Streelman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 10526 |
| Emiliano Grillo Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 6493 |
| Emilio Gonzalez Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 2325 |
| John VanDerLaan Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 1428 |

## Line moves

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-12T22:36:33.021Z | Trace Crowe END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 96.8% | 92.8% | -4.0 |
| 2026-11-12T23:29:21.901Z | Max Greyserman WINNER | Yes | 2.4% | 6.0% | 3.6 |
| 2026-11-13T01:36:12.151Z | Andrew Putnam TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 14.0% | 10.5% | -3.5 |
| 2026-11-12T21:22:15.211Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 6.3% | 9.5% | 3.3 |
| 2026-11-12T20:39:30.192Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 3.3% | 6.3% | 3.0 |
| 2026-11-12T23:55:23.401Z | Patton Kizzire TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 6.0% | 8.5% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:54:52.778Z | Zac Blair TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.5% | 8.0% | 2.5 |
| 2026-11-12T21:38:07.526Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 9.5% | 7.0% | -2.5 |
| 2026-11-12T21:35:04.994Z | Brian Harman WINNER | Yes | 5.3% | 7.8% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:55:54.304Z | Karl Vilips TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.3% | 7.7% | 2.5 |
| 2026-11-12T20:51:53.477Z | Ben Kohles END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 2.5% | 4.8% | 2.3 |
| 2026-11-13T01:22:01.493Z | Aaron Wise TOP_FIVE_FINISH | Yes | 5.5% | 3.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T23:57:56.745Z | Jordan Smith WINNER | Yes | 6.0% | 3.8% | -2.3 |
| 2026-11-12T23:14:09.346Z | Andrew Novak TOP_FIVE_FINISH | Yes | 5.5% | 3.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T22:48:42.146Z | Trace Crowe END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 92.8% | 90.5% | -2.3 |
| 2026-11-12T21:45:48.531Z | Karl Vilips TOP_TEN_FINISH | Yes | 7.5% | 5.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T23:21:16.349Z | Kris Ventura WINNER | Yes | 3.5% | 5.8% | 2.2 |
| 2026-11-12T23:40:33.014Z | Brian Harman WINNER | Yes | 5.8% | 3.7% | -2.0 |
| 2026-11-13T01:26:00.695Z | Brice Garnett TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.3% | 7.2% | 2.0 |
| 2026-11-13T00:00:28.856Z | Peter Malnati TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 6.0% | 8.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:59:59.446Z | Zach Bauchou TOP_FIVE_FINISH | Yes | 8.0% | 10.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:51:48.878Z | Erik van Rooyen WINNER | Yes | 3.8% | 5.8% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:28:51.859Z | Patton Kizzire TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 8.0% | 6.0% | -2.0 |
| 2026-11-12T22:41:36.128Z | Brian Harman WINNER | Yes | 7.8% | 5.8% | -2.0 |
| 2026-11-12T22:13:14.838Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 7.0% | 5.0% | -2.0 |
| 2026-11-12T22:10:41.829Z | Jordan Smith WINNER | Yes | 4.0% | 6.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T21:58:02.082Z | Zac Blair TOP_TEN_FINISH | Yes | 7.5% | 5.5% | -2.0 |


---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
