# Golf (PGA Tour) player props on Novig

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/golf/props
Snapshot: 2026-11-13T01:45:36.789Z

Open markets: 879. Upcoming events: 25. Line moves, 30 days: 27.

| Market | Starts | Over/yes bid | Over/yes ask | Under/no bid | Under/no ask | Fair | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jackson Koivun Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 33.5% | 42.0% | 58.0% | 66.5% | 37.8% | 127261 |
| Kensei Hirata Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | - | - | - | - | 35263 |
| Jackson Suber Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 6.5% | 93.5% | - | - | 28000 |
| Patrick Rodgers Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 16.0% | 84.0% | - | - | 27777 |
| Blades Brown Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 66.5% | 80.5% | 19.5% | 33.5% | 73.5% | 25679 |
| Davis Chatfield Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 26.0% | 74.0% | 99.0% | 13.5% | 23041 |
| Kevin Streelman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 10526 |
| Brian Harman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 27.0% | 41.0% | 59.0% | 73.0% | 34.0% | 9266 |
| Taylor Moore Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.5% | 9.5% | 90.5% | 95.5% | 7.0% | 7042 |
| Andrew Putnam Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 13.0% | 87.0% | 94.0% | 9.5% | 6900 |
| Austin Smotherman Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 13.0% | 27.0% | 73.0% | 87.0% | 20.0% | 6896 |
| Emiliano Grillo Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 6493 |
| Austin Eckroat Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.5% | 21.5% | 78.5% | 92.5% | 14.5% | 6487 |
| Peter Malnati Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 7.5% | 92.5% | 97.5% | 5.0% | 6348 |
| Nick Hardy Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 15.0% | 85.0% | 93.0% | 11.0% | 5555 |
| Rico Hoey Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | - | - | - | - | 5390 |
| Rasmus Højgaard Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.5% | 21.5% | 78.5% | 93.5% | 14.0% | 5263 |
| Trace Crowe Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 75.5% | 89.5% | 10.5% | 24.5% | 82.5% | 4990 |
| Ricky Castillo Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 16.0% | 84.0% | - | - | 4838 |
| Ben Kohles Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 53.5% | 67.5% | 32.5% | 46.5% | 60.5% | 4485 |
| Zach Bauchou Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 29.5% | 43.5% | 56.5% | 70.5% | 36.5% | 4469 |
| Sami Valimaki Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 28.5% | 42.5% | 57.5% | 71.5% | 35.5% | 4390 |
| Trace Crowe Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 44.0% | 58.0% | 42.0% | 56.0% | 51.0% | 4385 |
| Doug Ghim Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.2% | 9.0% | 91.0% | 95.8% | 6.6% | 4315 |
| Joel Dahmen Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 14.5% | 85.5% | 93.0% | 10.8% | 4166 |
| Max Greyserman Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 24.5% | 38.5% | 61.5% | 75.5% | 31.5% | 3818 |
| Blades Brown Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 51.5% | 65.5% | 34.5% | 48.5% | 58.5% | 3607 |
| Chris Kirk Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 13.0% | 87.0% | 94.0% | 9.5% | 3335 |
| Brian Harman Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 13.0% | 27.0% | 73.0% | 87.0% | 20.0% | 3125 |
| Mackenzie Hughes Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 11.5% | 88.5% | 94.0% | 8.8% | 3030 |
| Max Greyserman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 40.5% | 54.5% | 45.5% | 59.5% | 47.5% | 2857 |
| Will Gordon Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | - | - | - | - | 2631 |
| Austin Smotherman Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 46.0% | 60.0% | 40.0% | 54.0% | 53.0% | 2500 |
| Lee Hodges Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 8.0% | 15.0% | 85.0% | 92.0% | 11.5% | 2439 |
| Chandler Phillips Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 14.0% | 28.0% | 72.0% | 86.0% | 21.0% | 2409 |
| Sami Valimaki Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 13.5% | 86.5% | 93.0% | 10.3% | 2380 |
| Emilio Gonzalez Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 2325 |
| Andrew Novak Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 21.0% | 79.0% | 93.0% | 14.0% | 2222 |
| Haotong Li Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 13.0% | 87.0% | 94.0% | 9.5% | 2222 |
| Brian Harman Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 48.0% | 62.0% | 38.0% | 52.0% | 55.0% | 2197 |
| Brice Garnett Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 9.0% | 23.0% | 77.0% | 91.0% | 16.0% | 2127 |
| Kris Ventura Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 54.0% | 68.0% | 32.0% | 46.0% | 61.0% | 2127 |
| Kevin Yu Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 12.0% | 26.0% | 74.0% | 88.0% | 19.0% | 2105 |
| Billy Horschel Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 19.0% | 33.0% | 67.0% | 81.0% | 26.0% | 2102 |
| Jesper Svensson Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 11.0% | 25.0% | 75.0% | 89.0% | 18.0% | 2083 |
| Neal Shipley Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 13.5% | 27.5% | 72.5% | 86.5% | 20.5% | 2083 |
| Jordan Smith Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 53.0% | 47.0% | 99.0% | 27.0% | 2083 |
| Austin Smotherman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 25.0% | 39.0% | 61.0% | 75.0% | 32.0% | 1960 |
| Erik van Rooyen Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 20.5% | 34.5% | 65.5% | 79.5% | 27.5% | 1904 |
| John VanDerLaan Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 1428 |
| Doug Ghim Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.5% | 20.0% | 80.0% | 92.5% | 13.8% | 1369 |
| Max Homa Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.5% | 21.5% | 78.5% | 92.5% | 14.5% | 1333 |
| Matt Kuchar Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 15.0% | 85.0% | - | - | 1282 |
| Jackson Koivun Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 13.5% | 27.5% | 72.5% | 86.5% | 20.5% | 1250 |
| David Ford Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 31.0% | 45.0% | 55.0% | 69.0% | 38.0% | 1219 |
| Pierceson Coody Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 99.0% | 1.0% | 99.0% | 50.0% | 1176 |
| Joel Dahmen Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 6.5% | 93.5% | - | - | 1052 |
| John Parry Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.5% | 8.5% | 91.5% | 96.5% | 6.0% | 961 |
| David Skinns Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | - | - | - | - | 784 |
| William Mouw Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 5.0% | 11.0% | 89.0% | 95.0% | 8.0% | 779 |
| Joe Highsmith Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 4.0% | 96.0% | - | - | 645 |
| Miles Russell Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 15.0% | 85.0% | 93.0% | 11.0% | 434 |
| Trace Crowe Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 59.5% | 73.5% | 26.5% | 40.5% | 66.5% | 421 |
| Mac Meissner Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 14.0% | 28.0% | 72.0% | 86.0% | 21.0% | 363 |
| Rasmus Højgaard Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.6% | 7.5% | 92.5% | 96.4% | 5.5% | 317 |
| Max Homa Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 21.5% | 35.5% | 64.5% | 78.5% | 28.5% | 294 |
| Brice Garnett Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 5.0% | 10.0% | 90.0% | 95.0% | 7.5% | 238 |
| Miles Russell Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 29.5% | 43.5% | 56.5% | 70.5% | 36.5% | 113 |
| Alvaro Ortiz Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 6.5% | 93.5% | - | - | 2 |
| Chandler Phillips Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 31.5% | 45.5% | 54.5% | 68.5% | 38.5% | 0 |
| Emiliano Grillo Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 3.5% | 96.5% | - | - | 0 |
| Daniel Berger Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 13.5% | 86.5% | 93.0% | 10.3% | 0 |
| Davis Thompson Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 9.0% | 23.0% | 77.0% | 91.0% | 16.0% | 0 |
| Karl Vilips Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 4.5% | 95.5% | 99.0% | 2.8% | 0 |
| Will Gordon Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | - | - | - | - | 0 |
| Cole Sherwood Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 31.0% | 69.0% | - | - | 0 |
| Adrien Saddier Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 14.0% | 86.0% | - | - | 0 |
| Sam Stevens Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 23.0% | 77.0% | - | - | 0 |
| Zac Blair Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 4.5% | 95.5% | - | - | 0 |
| Lucas Glover Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 16.0% | 84.0% | - | - | 0 |

## Line moves

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13T01:36:12.151Z | Andrew Putnam TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 14.0% | 10.5% | -3.5 |
| 2026-11-13T01:26:00.695Z | Brice Garnett TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.3% | 7.2% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:22:01.493Z | Aaron Wise TOP_FIVE_FINISH | Yes | 5.5% | 3.3% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:00:28.856Z | Peter Malnati TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 6.0% | 8.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:59:59.446Z | Zach Bauchou TOP_FIVE_FINISH | Yes | 8.0% | 10.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:57:56.745Z | Jordan Smith WINNER | Yes | 6.0% | 3.8% | -2.3 |
| 2026-11-12T23:55:54.304Z | Karl Vilips TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.3% | 7.7% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:55:23.401Z | Patton Kizzire TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 6.0% | 8.5% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:54:52.778Z | Zac Blair TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.5% | 8.0% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:51:48.878Z | Erik van Rooyen WINNER | Yes | 3.8% | 5.8% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:40:33.014Z | Brian Harman WINNER | Yes | 5.8% | 3.7% | -2.0 |
| 2026-11-12T23:29:21.901Z | Max Greyserman WINNER | Yes | 2.4% | 6.0% | 3.6 |
| 2026-11-12T23:28:51.859Z | Patton Kizzire TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 8.0% | 6.0% | -2.0 |
| 2026-11-12T23:21:16.349Z | Kris Ventura WINNER | Yes | 3.5% | 5.8% | 2.2 |
| 2026-11-12T23:14:09.346Z | Andrew Novak TOP_FIVE_FINISH | Yes | 5.5% | 3.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T22:48:42.146Z | Trace Crowe END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 92.8% | 90.5% | -2.3 |
| 2026-11-12T22:41:36.128Z | Brian Harman WINNER | Yes | 7.8% | 5.8% | -2.0 |
| 2026-11-12T22:36:33.021Z | Trace Crowe END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 96.8% | 92.8% | -4.0 |
| 2026-11-12T22:13:14.838Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 7.0% | 5.0% | -2.0 |
| 2026-11-12T22:10:41.829Z | Jordan Smith WINNER | Yes | 4.0% | 6.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T21:58:02.082Z | Zac Blair TOP_TEN_FINISH | Yes | 7.5% | 5.5% | -2.0 |
| 2026-11-12T21:45:48.531Z | Karl Vilips TOP_TEN_FINISH | Yes | 7.5% | 5.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T21:38:07.526Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 9.5% | 7.0% | -2.5 |
| 2026-11-12T21:35:04.994Z | Brian Harman WINNER | Yes | 5.3% | 7.8% | 2.5 |
| 2026-11-12T21:22:15.211Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 6.3% | 9.5% | 3.3 |
| 2026-11-12T20:51:53.477Z | Ben Kohles END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 2.5% | 4.8% | 2.3 |
| 2026-11-12T20:39:30.192Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 3.3% | 6.3% | 3.0 |


---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
