# Most traded Golf (PGA Tour) Novig markets

> Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.

Canonical: https://novigapi.com/golf/most-traded
Snapshot: 2026-11-13T02:30:36.294Z

Open markets: 879. Upcoming events: 25. Line moves, 30 days: 27.

| Market | Starts | Over/yes bid | Over/yes ask | Under/no bid | Under/no ask | Fair | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brian Harman winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.0% | 5.0% | 95.0% | 97.0% | 4.0% | 1451832 |
| Ben Kohles winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 3.0% | 6.0% | 94.0% | 97.0% | 4.5% | 1203059 |
| Doug Ghim winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 1.8% | 98.2% | - | - | 577416 |
| Max Homa winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 2.0% | 98.0% | - | - | 443204 |
| Chris Kirk winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 1.7% | 98.3% | - | - | 277866 |
| D. Ford (Marco Penge @ David Ford Round 1) | 2026-11-12T18:57:00.000Z | - | - | - | - | - | 206428 |
| Austin Smotherman winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.2% | 4.6% | 95.4% | 98.8% | 2.9% | 188063 |
| Trace Crowe winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 14.0% | 17.5% | 82.5% | 86.0% | 15.8% | 158498 |
| Andrew Novak winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 12.0% | 88.0% | - | - | 151662 |
| Jackson Koivun Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 31.0% | 45.0% | 55.0% | 69.0% | 38.0% | 127261 |
| Blades Brown winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 10.0% | 14.5% | 85.5% | 90.0% | 12.3% | 110490 |
| P. Coody (Austin Smotherman @ Pierceson Coody Round 1) | 2026-11-12T18:13:00.000Z | - | - | - | - | - | 78579 |
| Jackson Koivun winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 0.3% | 3.0% | 97.0% | 99.7% | 1.7% | 67838 |
| Tommy Morrison winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 1.9% | 98.1% | - | - | 50000 |
| Jordan Smith winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.1% | 5.0% | 95.0% | 97.9% | 3.5% | 47500 |
| Joe Highsmith winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 12.0% | 88.0% | - | - | 45000 |
| William Mouw winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 12.0% | 88.0% | - | - | 42500 |
| Johnny Keefer winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 2.0% | 98.0% | - | - | 42040 |
| Max Greyserman winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 5.0% | 9.0% | 91.0% | 95.0% | 7.0% | 40000 |
| Pierceson Coody winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 2.1% | 97.9% | - | - | 37500 |
| Kensei Hirata Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 71.0% | 29.0% | - | - | 35263 |
| Jackson Suber Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 6.5% | 93.5% | - | - | 28000 |
| Patrick Rodgers Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 16.0% | 84.0% | - | - | 27777 |
| Blades Brown Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 66.5% | 80.5% | 19.5% | 33.5% | 73.5% | 25679 |
| Davis Chatfield Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 26.0% | 74.0% | 99.0% | 13.5% | 23041 |
| Neal Shipley winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 3.0% | 97.0% | - | - | 20000 |
| Kevin Yu winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 5.0% | 95.0% | 99.0% | 3.0% | 16666 |
| Erik van Rooyen winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.0% | 7.0% | 93.0% | 96.0% | 5.5% | 10869 |
| Kevin Streelman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 10526 |
| Haotong Li winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 2.8% | 97.2% | - | - | 10100 |
| David Ford winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 3.0% | 97.0% | - | - | 10000 |
| Brian Harman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 26.5% | 40.5% | 59.5% | 73.5% | 33.5% | 9266 |
| Taylor Moore Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.5% | 9.5% | 90.5% | 95.5% | 7.0% | 7042 |
| Andrew Putnam Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.5% | 12.5% | 87.5% | 93.5% | 9.5% | 6900 |
| Austin Smotherman Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 12.0% | 26.0% | 74.0% | 88.0% | 19.0% | 6896 |
| Emiliano Grillo Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 6493 |
| Austin Eckroat Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.5% | 21.5% | 78.5% | 92.5% | 14.5% | 6487 |
| Peter Malnati Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 7.5% | 92.5% | 97.5% | 5.0% | 6348 |
| Christiaan Maas winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 12.0% | 88.0% | - | - | 6250 |
| Nick Hardy Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 15.0% | 85.0% | 93.0% | 11.0% | 5555 |
| Rico Hoey Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | - | - | - | - | 5390 |
| Rasmus Højgaard Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.5% | 21.5% | 78.5% | 93.5% | 14.0% | 5263 |
| Trace Crowe Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 75.5% | 89.5% | 10.5% | 24.5% | 82.5% | 4990 |
| Ricky Castillo Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 16.0% | 84.0% | - | - | 4838 |
| Ben Kohles Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 53.0% | 67.0% | 33.0% | 47.0% | 60.0% | 4485 |
| Zach Bauchou Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 29.5% | 43.5% | 56.5% | 70.5% | 36.5% | 4469 |
| Sami Valimaki Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 28.5% | 42.5% | 57.5% | 71.5% | 35.5% | 4390 |
| Trace Crowe Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 44.0% | 58.0% | 42.0% | 56.0% | 51.0% | 4385 |
| Doug Ghim Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 4.2% | 9.0% | 91.0% | 95.8% | 6.6% | 4315 |
| Joel Dahmen Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 14.0% | 86.0% | 93.0% | 10.5% | 4166 |
| Matt McCarty winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 2.0% | 98.0% | - | - | 4000 |
| Patrick Rodgers winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 12.0% | 88.0% | - | - | 3921 |
| Max Greyserman Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 25.0% | 39.0% | 61.0% | 75.0% | 32.0% | 3818 |
| Blades Brown Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 51.5% | 65.5% | 34.5% | 48.5% | 58.5% | 3607 |
| Chris Kirk Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 12.0% | 88.0% | 94.0% | 9.0% | 3335 |
| Sudarshan Yellamaraju winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 2.0% | 98.0% | - | - | 3333 |
| Miles Russell winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 2.8% | 97.2% | - | - | 3234 |
| Brian Harman Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 13.0% | 27.0% | 73.0% | 87.0% | 20.0% | 3125 |
| Mackenzie Hughes Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 11.5% | 88.5% | 94.0% | 8.8% | 3030 |
| Max Greyserman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 41.0% | 62.0% | 38.0% | 59.0% | 51.5% | 2857 |
| Will Gordon Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | - | - | - | - | 2631 |
| Austin Smotherman Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 46.0% | 60.0% | 40.0% | 54.0% | 53.0% | 2500 |
| Lee Hodges Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 8.0% | 15.0% | 85.0% | 92.0% | 11.5% | 2439 |
| Chandler Phillips Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 14.0% | 28.0% | 72.0% | 86.0% | 21.0% | 2409 |
| Sami Valimaki Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.0% | 14.0% | 86.0% | 93.0% | 10.5% | 2380 |
| Emilio Gonzalez Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 2.5% | 8.5% | 91.5% | 97.5% | 5.5% | 2325 |
| Andrew Novak Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 7.5% | 21.5% | 78.5% | 92.5% | 14.5% | 2222 |
| Haotong Li Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 6.0% | 13.0% | 87.0% | 94.0% | 9.5% | 2222 |
| Brian Harman Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 48.0% | 62.0% | 38.0% | 52.0% | 55.0% | 2197 |
| Brice Garnett Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 9.0% | 23.0% | 77.0% | 91.0% | 16.0% | 2127 |
| Kris Ventura Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 53.5% | 67.5% | 32.5% | 46.5% | 60.5% | 2127 |
| Kevin Yu Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 12.0% | 26.0% | 74.0% | 88.0% | 19.0% | 2105 |
| Billy Horschel Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 19.0% | 33.0% | 67.0% | 81.0% | 26.0% | 2102 |
| Jesper Svensson Top Twenty Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 11.0% | 25.0% | 75.0% | 89.0% | 18.0% | 2083 |
| Neal Shipley Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 13.5% | 27.5% | 72.5% | 86.5% | 20.5% | 2083 |
| Jordan Smith Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 1.0% | 53.0% | 47.0% | 99.0% | 27.0% | 2083 |
| Blades Brown Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 34.0% | 48.0% | 52.0% | 66.0% | 41.0% | 2040 |
| Austin Smotherman Top Ten Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 25.0% | 39.0% | 61.0% | 75.0% | 32.0% | 1960 |
| Adam Schenk winner | 2026-11-12T13:00:00.000Z | - | 12.0% | 88.0% | - | - | 1923 |
| Erik van Rooyen Top Five Finish 0 | 2026-11-12T13:00:00.000Z | 20.5% | 34.5% | 65.5% | 79.5% | 27.5% | 1904 |

## Line moves

| Time | Market | Side | From | To | Move (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13T01:36:12.151Z | Andrew Putnam TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 14.0% | 10.5% | -3.5 |
| 2026-11-13T01:26:00.695Z | Brice Garnett TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.3% | 7.2% | 2.0 |
| 2026-11-13T01:22:01.493Z | Aaron Wise TOP_FIVE_FINISH | Yes | 5.5% | 3.3% | -2.3 |
| 2026-11-13T00:00:28.856Z | Peter Malnati TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 6.0% | 8.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:59:59.446Z | Zach Bauchou TOP_FIVE_FINISH | Yes | 8.0% | 10.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:57:56.745Z | Jordan Smith WINNER | Yes | 6.0% | 3.8% | -2.3 |
| 2026-11-12T23:55:54.304Z | Karl Vilips TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.3% | 7.7% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:55:23.401Z | Patton Kizzire TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 6.0% | 8.5% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:54:52.778Z | Zac Blair TOP_TEN_FINISH | Yes | 5.5% | 8.0% | 2.5 |
| 2026-11-12T23:51:48.878Z | Erik van Rooyen WINNER | Yes | 3.8% | 5.8% | 2.0 |
| 2026-11-12T23:40:33.014Z | Brian Harman WINNER | Yes | 5.8% | 3.7% | -2.0 |
| 2026-11-12T23:29:21.901Z | Max Greyserman WINNER | Yes | 2.4% | 6.0% | 3.6 |
| 2026-11-12T23:28:51.859Z | Patton Kizzire TOP_TWENTY_FINISH | Yes | 8.0% | 6.0% | -2.0 |
| 2026-11-12T23:21:16.349Z | Kris Ventura WINNER | Yes | 3.5% | 5.8% | 2.2 |
| 2026-11-12T23:14:09.346Z | Andrew Novak TOP_FIVE_FINISH | Yes | 5.5% | 3.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T22:48:42.146Z | Trace Crowe END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 92.8% | 90.5% | -2.3 |
| 2026-11-12T22:41:36.128Z | Brian Harman WINNER | Yes | 7.8% | 5.8% | -2.0 |
| 2026-11-12T22:36:33.021Z | Trace Crowe END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 96.8% | 92.8% | -4.0 |
| 2026-11-12T22:13:14.838Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 7.0% | 5.0% | -2.0 |
| 2026-11-12T22:10:41.829Z | Jordan Smith WINNER | Yes | 4.0% | 6.0% | 2.0 |
| 2026-11-12T21:58:02.082Z | Zac Blair TOP_TEN_FINISH | Yes | 7.5% | 5.5% | -2.0 |
| 2026-11-12T21:45:48.531Z | Karl Vilips TOP_TEN_FINISH | Yes | 7.5% | 5.3% | -2.3 |
| 2026-11-12T21:38:07.526Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 9.5% | 7.0% | -2.5 |
| 2026-11-12T21:35:04.994Z | Brian Harman WINNER | Yes | 5.3% | 7.8% | 2.5 |
| 2026-11-12T21:22:15.211Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 6.3% | 9.5% | 3.3 |
| 2026-11-12T20:51:53.477Z | Ben Kohles END_OF_ROUND_1_LEADER | Yes | 2.5% | 4.8% | 2.3 |
| 2026-11-12T20:39:30.192Z | Ben Kohles WINNER | Yes | 3.3% | 6.3% | 3.0 |


---

Get a free API key: https://novigapi.com/sign-up . Docs: https://novigapi.com/docs . MCP: https://novigapi.com/api/mcp . Operated by Stunning Couches LLC. Independent. Not affiliated with, endorsed by or sponsored by Novig.
